아티스트 소개
-
활동연대 2000, 2010
출생 1992.06.06 | 한국
활동유형 여성| 솔로 | 보컬,랩
활동장르 가요 > 댄스
데뷔 2007 |The Wonder Begins |Irony
활동이력 원더걸스, 포미닛(4minute), 4Tomorrow



- Trouble Maker
- 2011.12.01
- Bubble Pop!
- 2011.07.05
- A Bitter Day
- 2011.06.30
- Together Forever Vol. 1
- 2010.11.10
- 201004
- 2010.04.16
- Love Parade
- 2010.02.10
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 담기 영상 폰 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2739825N27398252739825 | ||||
| 2 | 2739826Y27398262739826 | ||||
| 3 | 2739827N27398272739827 | ||||
| 4 | 2739828N27398282739828 | ||||
| 5 | 2739829N27398292739829 | ||||
| 6 | 2739830Y27398302739830 | ||||
| 7 | 2739831N27398312739831 | ||||
| 8 | 2647555Y26475552647555 | ||||
| 9 | 2647556N26475562647556 | ||||
| 10 | 2647557N26475572647557 | ||||
| 11 | 2481460Y24814602481460 | ||||
| 12 | 2328315N23283152328315 | ||||
| 13 | 2328316Y23283162328316 | ||||
| 14 | 2328317Y23283172328317 | ||||
| 15 | 2328318N23283182328318 | ||||
| 16 | 2328319N23283192328319 | ||||
| 17 | 2328320N23283202328320 | ||||
| 18 | 2328321N23283212328321 | ||||
| 19 | 2328322N23283222328322 | ||||
| 20 | 2328323N23283232328323 |
-
00:14:46
- 뉴스 잠금 해제! 연예계 新관란불가 OO금
- 와이드 연예뉴스|500회 구간
- 2012.04.24
-
00:14:30
-
00:06:22
- 셀카지존! 마네킹 몸매! 현아 따라잡기!!
- 와이드 연예뉴스|489회 구간
- 2012.04.03
-
00:10:34
- SOSO한 뮤직뉴스!맨발의 효린이!
- 와이드 연예뉴스|437회 구간
- 2012.01.19

























