아티스트 소개
-
활동연대 1990, 2000, 2010
출생 1982.02.02 | 한국
활동유형 여성| 솔로 | 보컬
활동장르 가요 > 발라드, 댄스
활동이력 베이비복스

- Feeling Project #3
- 2012.04.20
- Feeling Project #2
- 2011.12.29
- Obsession
- 2011.09.29
- Feeling Project #1
- 2011.07.29
- WATCH
- 2011.02.17
- Sunshine (Single)
- 2011.02.10
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 담기 영상 폰 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1167140N11671401167140 | ||||
| 2 | 393621N393621393621 | ||||
| 3 | 374416N374416374416 | ||||
| 4 | 374442N374442374442 | ||||
| 5 | 329271N329271329271 | ||||
| 6 | 329274N329274329274 | ||||
| 7 | 329275Y329275329275 | ||||
| 8 | 329277N329277329277 | ||||
| 9 | 329279N329279329279 | ||||
| 10 | 329281N329281329281 | ||||
| 11 | 329283N329283329283 | ||||
| 12 | 329285N329285329285 | ||||
| 13 | 329287N329287329287 | ||||
| 14 | 329289N329289329289 | ||||
| 15 | 329291N329291329291 | ||||
| 16 | 329293N329293329293 | ||||
| 17 | 329295N329295329295 | ||||
| 18 | 316721N316721316721 | ||||
| 19 | 1320046N13200461320046 | ||||
| 20 | 304402N304402304402 |
-
00:03:27
- 간미연 - 안만나
- M Super Concert|599회 구간
- 2011.11.07
-
00:03:24
- 간미연 - 안 만나
- M countdown|263회 구간
- 2011.10.27
-
00:03:25
- 간미연 - 안 만나
- M countdown|262회 구간
- 2011.10.20
-
00:03:26
- 간미연 - 안 만나
- M countdown|261회 구간
- 2011.10.13

- 간미연 `Obsession`
- MNET
- 2011.09.28

- 간미연 `Obsession`
- MNET
- 2011.09.28

- 간미연 `Obsession`
- MNET
- 2011.09.28

- 간미연 `Obsession`
- MNET
- 2011.09.28

- 간미연 `Obsession`
- MNET
- 2011.09.28
































