아티스트 소개
-
활동연대 1990, 2000, 2010
출생 1976.08.09 | 한국
활동유형 남성| 솔로 | 프로듀서,작곡,작사,편곡
활동장르 가요 > 발라드, 댄스, 알앤비/어반
데뷔 1996 |'96 MBC 대학가요제 |새로나기
활동이력 12번째 테마

| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 담기 영상 폰 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1660862Y16608621660862 | ||||
| 2 | 337064N337064337064 | ||||
| 3 | 1216295N12162951216295 | ||||
| 4 | 1216286N12162861216286 | ||||
| 5 | 1216289N12162891216289 | ||||
| 6 | 1216296N12162961216296 | ||||
| 7 | 1660861N16608611660861 | ||||
| 8 | 1216292N12162921216292 | ||||
| 9 | 376078N376078376078 | ||||
| 10 | 386659N386659386659 | ||||
| 11 | 386661N386661386661 | ||||
| 12 | 1799843N17998431799843 |
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 담기 영상 폰 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76736N7673676736 | ||||
| 2 | 53325N5332553325 | ||||
| 3 | 53327N5332753327 | ||||
| 4 | 53330N5333053330 | ||||
| 5 | 53331N5333153331 | ||||
| 6 | 53332N5333253332 | ||||
| 7 | 53333N5333353333 | ||||
| 8 | 53334N5333453334 | ||||
| 9 | 53335N5333553335 | ||||
| 10 | 53336N5333653336 | ||||
| 11 | 53337N5333753337 | ||||
| 12 | 53338N5333853338 | ||||
| 13 | 95012N9501295012 |





















